제품 상세정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: 1stess
인증: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
문서: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1 piece
가격: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| 작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 인증 | IEC, UN, UL |
| 배터리 유형 | LiFePO4 |
| IP 보호 | IP55 |
| 설치 | 실내 또는 실외 |
| 응용 분야 | 산업 및 상업 |
| 보증 | 5년 |
| 용량 | 107.52KWH-125.44KWH |
| 모델 | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| DC 측 매개변수 | ||
| 셀 유형 | LFP-280Ah | |
| 모듈 모델 | IP20S | |
| 배터리 용량 범위 | 143.36kWh~215kWh | 215kWh |
| AC 온그리드 측 매개변수 | ||
| 그리드 연결 유형 | 3P4W | |
| 충전/방전 전력 | 50kW | 100kW |
| 정격 그리드 전압 | AC 400V±15% | |
| 주파수 범위 | 45Hz~55Hz | |
| 정격 AC 출력 전류 | 72A | 144A |
| 역률 | 0.8(선행)~0.8(지연) | |
| 고조파 | ≤3%(정격 전력) | |
| AC 오프그리드 측 매개변수 | ||
| 부하 유형 | 3P4W | |
| 정격 출력 전력 | 50kW | 100kW |
| 정격 출력 전압 | AC400V±1% | |
| 정격 출력 주파수 | 50Hz | |
| 정격 전류 | 72A | 144A |
| 주파수 정확도 | 0.2Hz | |
| 일반 매개변수 | ||
| 치수(W*H*D) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
| 포장 크기(W*H*D) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
| 최대 무게 | 2500kg | |
| 보호 등급 | IP55(배터리 캐비닛) IP34(전기 캐비닛) | |
| 냉각 방식 유형 | 배터리 캐비닛(에어컨) & 전기 캐비닛(강제 공기 냉각) | |
| 소방 시스템 | FM200 자동 소화 | |
| 부식 방지 등급 | C3 | |
| 상대 습도 | 0-95%(비응축) | |
| 작동 온도 | -20℃~50℃ | |
| 고도 | <2000m | |
| 소음 수준 | ≤75dB | |
| 통신 인터페이스 | RS485, 이더넷 | |
| 통신 프로토콜 | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| 제품 표준 보증 | 5년, 6000 사이클(0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| PV 측 매개변수(선택 사항) | ||
| 최대 PV 입력 전력 | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| MPPT 전압 범위 | 200V-850V | |
| MPPT 수 | 1/1/2/2 | |
| PV 입력 수 | 1/1/2/2 | |
| 최대 입력 전류 | 100A/200A/300A/400A | |
Tags: