제품 상세정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: 1stess
인증: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
문서: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1 piece
가격: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
기인하다 | 값 |
---|---|
작동 온도 | -20 ° C ~ 50 ° C |
인증 | IEC, UN, UL |
배터리 유형 | LifePo4 |
IP 보호 | IP55 |
설치 | 실내 또는 실외 |
애플리케이션 | 산업 및 상업 |
보증 | 5 년 |
용량 | 107.52KWH-125.44KWH |
모델 | Enerark2.0-nbn-p50 | Enerark2.0-NBN-P100 |
---|---|---|
DC 측 파라미터 | ||
셀 유형 | LFP-280AH | |
모듈 모델 | IP20 | |
배터리 용량 범위 | 143.36kWh ~ 215kWh | 215kWh |
AC 그리드 측면 매개 변수 | ||
그리드 연결 유형 | 3P4W | |
충전/배출 전력 | 50kW | 100kW |
정격 그리드 전압 | AC 400V ± 15% | |
주파수 범위 | 45Hz ~ 55Hz | |
정격 AC 출력 전류 | 72A | 144a |
전력 계수 | 0.8 (주요) ~ 0.8 (지연) | |
배음 | ≤3%(정격 전력) | |
AC 오프 그리드 측면 매개 변수 | ||
로드 유형 | 3P4W | |
등급 출력 전력 | 50kW | 100kW |
정격 출력 전압 | AC400V ± 1% | |
정격 출력 주파수 | 50Hz | |
정격 전류 | 72A | 144a |
주파수 정확도 | 0.2Hz | |
일반 매개 변수 | ||
치수 (w*h*d) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
포장 크기 (w*h*d) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
최대 무게 | 2500kg | |
보호 정도 | IP55 (배터리 캐비닛) IP34 (전기 캐비닛) | |
냉각 방법 유형 | 배터리 캐비닛 (에어컨) 및 전기 캐비닛 (강제 공기 냉각) | |
소방 시스템 | FM200 자동 소화 | |
반응 방지 등급 | C3 | |
상대 습도 | 0-95%(비 콘센트) | |
작동 온도* | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
고도** | <2000m | |
소음 수준 | ≤75dB | |
통신 인터페이스 | RS485, 이더넷 | |
커뮤니케이션 프로토콜 | MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP | |
제품 표준 보증 | 5 년, 6000 사이클 (0.5C, 95%DOD, EOL : 70%) | |
PV 측 파라미터 (선택 사항) | ||
최대 PV 입력 전력 | 30kw/60kw/90kw/120kw | |
MPPT 전압 범위 | 200V-850V | |
MPPT의 수 | 1/1/2/2 | |
PV 입력 수 | 1/1/2/2 | |
최대 입력 전류 | 100A/200A/300A/400A | |
인증 | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS 컨버터 : UK G99, VDE4105, EN50549 셀 : IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A |
Tags: